Questions? » Contact An Analyst or M-F 9am -5pm PST Call 1.800.543.9980
You are viewing an article from the Destination Clubs category.
<!-logo and address->
- profile data->
|
Membership Inquiries: http://www.crescendoresidences.com |
Click here to request more information
<!| Membership | |
| Members (as of 1Q06) | 55+ investors |
| Member cap | 252 investors |
| Growth from LY | N/A |
| Allow designated use? | Yes |
| Waiting list? | No |
| Fees | |
| Membership deposit (highest) | $315,000 capital contribution |
| Annual dues (highest) | $28,500 |
| Daily fee | None |
| Confirmed plan days | 20 to 60 |
| Additional day fee | |
| # membership plans | 1 investment; 3 use classes |
| % refundable | 100% + asset appreciation |
| Refund increases with deposit? | No | Resignation ratio | 1:1 when full |
| Equity membership? | Yes |
| Real estate investment opportunity? | Yes |
| Destinations | |
| # Destinations | 8 |
| # Homes | 8 |
| # Under construction | 0 |
| Planned | 36 |
| Real Estate | |
| Average asset value | $2.7MM |
| Average size | 3700 sf |
| Configuration | 3.5 BR |
| Reservations | |
| Member-to-home ratio | 7:1 |
| Advanced holiday reservations | 4 |
| Confirmed reservations | 4 |
| Travel restrictions | 2 to 17 nights |
| Online reservations | Yes |
| Travel Services | |
| Travel planning concierge | Yes |
| Destination host | Yes |
| Partners | |
| Private jet services | None yet |
| Travel agencies | None |
| Other partners | Yes, but cannot disclose |
| Club structure | |
| % Owned vs. leased | 100% owned |
| % Deposit used for operations | 0% |
| Annual meeting | Yes |
| Membership advisory committee | Yes |
| Management strength | |
| Principals | 80+ years in corp finance, private equity & i-banking |
| Hospitality experience | 60+ years |
| Real estate experience | 60+ years in luxury resort segment |
| Celebrities | Would not disclose |
| Year founded | 2004 |
| Total reservations executed | Several hundred |



